MW305R ROU WI MERCUSYS 300MBPS N 3 ANT (0400)
Dimensions (W X D X H) | 147 mm × 115 mm × 34 mm |
---|---|
Reception Sensitivity | • 270M: -70dBm@10% PER • 11M: -87dBm@10% PER • 130M: -72dBm@10% PER • 6 M: -92dBm@10% PER • 54M: -74dBm@10% PER • 1 M: -94dBm@10% PER |
Wireless Security | WPA-PSK/WPA2-PSK |
Guest Network | 2.4GHz guest network |
External Power Supply | 5VDC/0.6A |
Antenna Type | 3 x 5dBi fixed omni directional antennas |
Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps (Dynamic)
11g: Up to 54Mbps (Dynamic) 11b: Up to 11Mbps (Dynamic) |
Button | Reset/WPS button |
Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequency | 2.4 – 2.4835GHz |
Interfaces | 3 10/100Mbps LAN ports
1 10/100Mbps WAN port |
Certifications | CE, ROHS |
Package Contents | 300Mbps Wireless N Router
MW305R Power adapter Quick installation guide Ethernet cable |
Transmission Power | <20dBm |
Wireless Functions | WDS bridge |
WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
Management | Parental Control
Access control Local management Remote management |
DHCP | Server |
Port Forwarding | Virtual server, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDNS、NO-IP |
Firewall Security | IP and MAC address binding |
Protocols | IPv4 |
Comentarios
Todavía no hay comentarios.